Fahrplan
Station | F12 | F2 | F4 | F6 | F8 | F10 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stadtilm Schule | 12:20 Uhr | 14:00 Uhr | 15:10 Uhr | |||
Stadtilm Busbahnhof | 06:00 Uhr | 07:20 Uhr | | | | | | | 16:55 Uhr |
Stadtilm Weimarische Straße | 06:02 Uhr | 07:22 Uhr | 12:23 Uhr | 14:03 Uhr | 15:13 Uhr | 16:57 Uhr |
Großhettstedt | 06:05 Uhr | 07:25 Uhr | 12:26 Uhr | 14:06 Uhr | 15:16 Uhr | 17:00 Uhr |
Kleinhettstedt | 06:07 Uhr | 07:27 Uhr | 12:28 Uhr | 14:08 Uhr | 15:18 Uhr | 17:02 Uhr |
Döllstedt | 06:12 Uhr | 07:32 Uhr | 12:33 Uhr | 14:13 Uhr | 15:23 Uhr | 17:07 Uhr |
Ehrenstein | 06:17 Uhr | 07:37 Uhr | 12:37 Uhr | 14:17 Uhr | 15:27 Uhr | 17:12 Uhr |
Nahwinden | 06:21 Uhr | 07:41 Uhr | 12:40 Uhr | 14:20 Uhr | 15:30 Uhr | 17:16 Uhr |
Kleinliebringen | 06:25 Uhr | 07:45 Uhr | 12:43 Uhr | 14:23 Uhr | 15:33 Uhr | 17:20 Uhr |
Großliebringen | 06:27 Uhr | 07:47 Uhr | 12:46 Uhr | 14:26 Uhr | 15:36 Uhr | 17:22 Uhr |
Geilsdorf | 06:31 Uhr | 07:51 Uhr | 12:50 Uhr | 14:30 Uhr | 15:40 Uhr | 17:26 Uhr |
Gösselborn | 06:36 Uhr | 07:56 Uhr | 12:55 Uhr | 14:35 Uhr | 15:45 Uhr | 17:31 Uhr |
Singen Bahnhof | 06:39 Uhr | 07:59 Uhr | 12:58 Uhr | 14:38 Uhr | 15:48 Uhr | 17:34 Uhr |
Singen | 06:40 Uhr | 08:00 Uhr | 12:59 Uhr | 14:39 Uhr | 15:49 Uhr | 17:35 Uhr |
Dörnfeld Schule | 06:44 Uhr | 08:04 Uhr | 13:04 Uhr | 14:44 Uhr | 15:54 Uhr | 17:39 Uhr |
Auf mobilen Geräten mit kleinen Bildschirmen lassen sich unsere komplexen Fahrpläne nur schlecht darstellen, wir würden Ihnen daher unsere Fahrplanauskunft empfehlen.